Introducing UASCs new online E-commerce portal, UASC Online
UASC ONLINE
supports your end to end shipping processes with fast, reliable e-solutions.
Register today
to access your virtual online UASC office, 24/7, and try out the following features:
- View and subscribe to latest UASC sailing schedules
- Check our latest surcharges and your existing UASC rate agreements
- Enhance your UASC booking process, by submitting quick and easy online bookings
- Complete and reuse your shipping instruction detail via our simple online template.
- Edit and Approve your Bill of Lading online to save all those phone calls and faxes.
- Review your UASC invoices by shipment
- Track and manage all your UASC shipments, via UASC Online.
View Menu View Menu View Menu View Menu
Our vessels
UASC owns and operates a fleet of 49 ships, which are all maintained to the highest industry standards. All UASC vessels are classified as Lloyd's +100A1.
| Name | built | DWT | GT | TEU | Class | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umm Salal | 2011/4 | 143,800 | 140,500 | 13,500 | Lloyd's +100A1 | AGX1 |
| Ain Snan | 2012/1 | 143,800 | 140,500 | 13,500 | Lloyd's +100A1 | AEC8 |
| Unayzah | 2012/2 | 143,800 | 140,500 | 13,500 | Lloyd's +100A1 | AGX1 |
| Al Ula | 2012/2 | 143,800 | 140,500 | 13,500 | Lloyd's +100A1 | AEC8 |
| Tayma | 2012/3 | 143,800 | 140,500 | 13,500 | Lloyd's +100A1 | AGX1 |
| Al Riffa | 2012/4 | 143,800 | 140,500 | 13,500 | Lloyd's +100A1 | AEC8 |
| Malik Al Ashtar | 2012/3 | 143,800 | 140,500 | 13,500 | Lloyd's +100A1 | AEC2 |
| Al Qibla | 2012/4 | 143,800 | 140,500 | 13,500 | Lloyd's +100A1 | AEC2 |
| Jebel Ali | 2012/5 | 143,800 | 140,500 | 13,500 | Lloyd's +100A1 | AEC2 |
| Name | built | DWT | GT | TEU | Class | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatta | 2008/2 | 85,436 | 75,579 | 6,921 | Lloyd's +100A1 | AEC2 |
| Al Safat | 2008/1 | 85,436 | 75,579 | 6,921 | Lloyd's +100A1 | AEC2 |
| Al Bahia | 2008/4 | 85,436 | 75,579 | 6,921 | Lloyd's +100A1 | AEC2 |
| Al Manamah | 2008/6 | 85,436 | 75,579 | 6,921 | Lloyd's +100A1 | AEC2 |
| Mayssan | 2008/5 | 85,436 | 75,579 | 6,921 | Lloyd's +100A1 | AEC2 |
| Jazan | 2008/7 | 85,436 | 75,579 | 6,921 | Lloyd's +100A1 | AEC2 |
| Al Hilal | 2008/9 | 85,436 | 75,579 | 6,921 | Lloyd's +100A1 | AEC2 |
| Al Rawdah | 2008/10 | 85,436 | 75,579 | 6,921 | Lloyd's +100A1 | AMC1 |
| Name | built | DWT | GT | TEU | Class | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najran | 1998/2 | 49,993 | 48,154 | 3,802 | Lloyd's +100A1 | MINA |
| Abu Dhabi | 1998/3 | 49,993 | 48,154 | 3,802 | Lloyd's +100A1 | IMC |
| Al Sabahia | 1998/3 | 49,993 | 48,154 | 3,802 | Lloyd's +100A1 | MINA |
| Fowairet | 1998/5 | 49,993 | 48,154 | 3,802 | Lloyd's +100A1 | AEC1 |
| Asir | 1998/6 | 49,993 | 48,154 | 3,802 | Lloyd's +100A1 | MINA |
| Al Farahidi | 1998/7 | 49,993 | 48,154 | 3,802 | Lloyd's +100A1 | AEC1 |
| Al Abdali | 1998/9 | 49,993 | 48,154 | 3,802 | Lloyd's +100A1 | MINA |
| Deira | 1998/9 | 49,993 | 48,154 | 3,802 | Lloyd's +100A1 | MINA |
| Al Mutanabbi | 1998/11 | 49,993 | 48,154 | 3,802 | Lloyd's +100A1 | MINA |
| Al Noof | 1998/11 | 49,993 | 48,154 | 3,802 | Lloyd's +100A1 | MINA |
| Name | built | DWT | GT | TEU | Class | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Wajba | 1983/4 | 35,615 | 32,534 | 2,199 | Lloyd's +100A1 | EMF1 |
| Dubai | 1983/12 | 35,615 | 32,534 | 2,199 | Lloyd's +100A1 | IMC |
| Hammurabi | 1983/8 | 35,615 | 32,534 | 2,199 | Lloyd's +100A1 | RSF1 |
| Name | built | DWT | GT | TEU | Class | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshairij | 2010/07 | 12,512 | 9,955 | 1,015 | LR +100A1 | SEA1 |
| Ibn Asakir | 1999/2 | 39,128 | 32,322 | 2,732 | GL +100A5 | SAM1 |
| UASC Sharjah | 2005/08 | 66,799 | 54,771 | 5,015 | GL +100A5 | IMC |
| UASC Dammam | 2005/09 | 67,222 | 54,809 | 5,047 | GL +100A5 | AGX1 |
| UASC Madinah | 2009/08 | 50,382 | 41,225 | 4,258 | GL +100A5 | AMC3 |
| Ibn Hazm | 2005 | 13,760 | 9,910 | 1,102 | GL +100A5 | JAS1 |
| UASC Doha | 2009/06 | 50,500 | 40,030 | 4,253 | DNV +1A1 | AUC1 |
| UASC Shuaiba | 2009/08 | 51,700 | 41,358 | 4,250 | GL +100A5 | AUC1 |
| UASC Shuwaikh | 2009/08 | 50,500 | 40,030 | 4,253 | DNV +1A1 | IMC |
| UASC Ajman | 2009/08 | 52,300 | 42,600 | 4,178 | LR +100A1 | AEC1 |
| Sara | 2005/12 | 12,500 | 9,850 | 1,043 | GL +100A5 | SEA3 |
| UASC Ramadi | 2009/08 | 51,700 | 41,358 | 4,250 | GL +100A5 | MINA |
| UASC Jubail | 2009/09 | 50,500 | 40,030 | 4,253 | DNV +1A1 | AAC1 |
| UASC Sitrah | 2009/06 | 52,300 | 42,609 | 4,178 | LR +100A1 | AEC1 |
| UASC Samarra | 2009/11 | 50,500 | 39,800 TB | 4,253 | DNV +1A1 | RSF1 |
| UASC Khor Fakkan | 2009/09 | 51,700 | 41,358 | 4,250 | GL +100A5 | MIS1 |
| UASC Jeddah | 2009/09 | 51,700 | 41,358 | 4,250 | GL +100A5 | AUC1 |
| Frisia Helsinki | 2005/01 | 33,900 | 25,406 | 2,478 | GL +100A5E | EMF1 |
| Frisia Rotterdam | 2004/01 | 33,900 | 25,406 | 2,478 | GL +100A5E | EMF1 |




